_____________________________________________________________________________________________
Oto moje zarobki w programie partnerskim Bogatego Ojca
Więcej o programie znajdziesz na stronie BogatyOjciec.pl (kliknij w zakładkę Program Partnerski),
więcej o zarabianiu w Internecie dowiesz się z mojej strony www.ziuber.pl oraz na www.ziuber.blogpi.pl
statystki zarobków w programie partnerskim "Bogaty Ojciec"


| Miesiąc | Odsłony | Wizyty | Zamówienia | Prowizja | ||
| Liczba | Wartość | Zapłacone | ||||
| 2006 kwiecień | 19 | 48 | 0 | 0.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2006 maj | 6 | 174 | 2 | 59.90 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2006 czerwiec | 0 | 120 | 0 | 0.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2006 lipiec | 0 | 71 | 0 | 0.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2006 sierpień | 0 | 88 | 0 | 0.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2006 wrzesień | 0 | 107 | 0 | 0.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2006 październik | 0 | 76 | 0 | 0.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2006 listopad | 0 | 59 | 0 | 0.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2006 grudzień | 0 | 33 | 1 | 29.95 zł | 1 | 4.49 zł |
| 2007 styczeń | 0 | 31 | 0 | 0.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2007 luty | 0 | 55 | 0 | 0.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2007 marzec | 0 | 597 | 8 | 571.30 zł | 7 | 75.53 zł |
| 2007 kwiecień | 1061 | 626 | 9 | 606.11 zł | 6 | 76.37 zł |
| 2007 maj | 3347 | 2435 | 26 | 1318.31 zł | 19 | 158.15 zł |
| 2007 czerwiec | 22913 | 1210 | 11 | 615.50 zł | 9 | 77.33 zł |
| 2007 lipiec | 23344 | 494 | 2 | 96.90 zł | 2 | 14.53 zł |
| 2007 sierpień | 17726 | 573 | 6 | 237.85 zł | 4 | 22.11 zł |
| 2007 wrzesień | 175 | 576 | 4 | 415.90 zł | 3 | 52.87 zł |
| 2007 październik | 137 | 442 | 4 | 203.85 zł | 3 | 26.08 zł |
| 2007 listopad | 130 | 438 | 4 | 1043.23 zł | 3 | 102.65 zł |
| 2007 grudzień | 127 | 446 | 2 | 240.90 zł | 1 | 25.65 zł |
| 2008 styczeń | 10967 | 572 | 3 | 457.96 zł | 3 | 68.70 zł |
| 2008 luty | 226 | 600 | 11 | 2475.68 zł | 7 | 214.93 zł |
| 2008 marzec | 210 | 754 | 7 | 1841.45 zł | 5 | 153.32 zł |
| 2008 kwiecień | 13 | 889 | 3 | 289.00 zł | 2 | 31.50 zł |
| 2008 maj | 296 | 955 | 4 | 876.30 zł | 4 | 131.43 zł |
| 2008 czerwiec | 110 | 957 | 3 | 121.00 zł | 3 | 18.15 zł |
| 2008 lipiec | 157 | 1718 | 12 | 2037.73 zł | 9 | 278.05 zł |
| 2008 sierpień | 185 | 1477 | 4 | 539.21 zł | 4 | 80.87 zł |
| 2008 wrzesień | 5015 | 1225 | 9 | 467.95 zł | 6 | 47.69 zł |
| 2008 październik | 13195 | 1473 | 13 | 1321.05 zł | 8 | 137.57 zł |
| 2008 listopad | 7843 | 1160 | 25 | 1752.25 zł | 21 | 185.91 zł |
| 2008 grudzień | 9 | 1087 | 31 | 3509.07 zł | 24 | 447.19 zł |
| 2009 styczeń | 4377 | 909 | 7 | 358.95 zł | 7 | 53.84 zł |
| 2009 luty | 97 | 743 | 4 | 299.92 zł | 4 | 44.99 zł |
| 2009 marzec | 883 | 905 | 7 | 1302.36 zł | 6 | 160.10 zł |
| 2009 kwiecień | 1052 | 1057 | 2 | 111.00 zł | 2 | 16.65 zł |
| 2009 maj | 827 | 597 | 5 | 979.30 zł | 4 | 135.04 zł |
| 2009 czerwiec | 1117 | 718 | 4 | 538.36 zł | 4 | 80.75 zł |
| 2009 lipiec | 1335 | 1139 | 2 | 302.87 zł | 2 | 45.43 zł |
| 2009 sierpień | 779 | 1295 | 8 | 477.95 zł | 6 | 43.49 zł |
| 2009 wrzesień | 165 | 1262 | 3 | 166.00 zł | 2 | 20.85 zł |
| 2009 październik | 110 | 1006 | 4 | 353.90 zł | 4 | 53.08 zł |
| 2009 listopad | 9 | 828 | 4 | 933.21 zł | 3 | 47.67 zł |
| 2009 grudzień | 2 | 676 | 2 | 114.00 zł | 1 | 8.55 zł |
| 2010 styczeń | 5 | 711 | 1 | 54.92 zł | 1 | 8.24 zł |
| 2010 luty | 0 | 668 | 1 | 84.00 zł | 0 | 0.00 zł |
| 2010 marzec | 0 | 1180 | 2 | 673.20 zł | 2 | 100.97 zł |
| 2010 kwiecień | 0 | 1145 | 1 | 270.00 zł | 1 | 40.50 zł |
| 2010 maj | 2 | 1159 | 6 | 790.78 zł | 5 | 69.95 zł |
| 2010 czerwiec | 0 | 756 | 1 | 29.95 zł | 1 | 4.49 zł |
| 2010 lipiec | 0 | 797 | 7 | 388.85 zł | 5 | 48.28 zł |
| 2010 sierpień | 4 | 864 | 4 | 250.80 zł | 3 | 30.57 zł |
___________________________________________________________________________________
Autor bestsellerów sprzedanych w milionach sztuk
na całym świecie, wyjawia sekrety, których nie nauczyli Cię w szkole.
Jak osiągnąć niezależność finansową, nawet jeśli teraz trudno Ci związać koniec
z końcem i nie wiesz, co to są aktywa i pasywa?
Już niedługo poznasz wiedzę, której w szkole powinni uczyć na przedmiocie:
„Bogactwo”. Najpierw jednak odpowiedz sobie (szczerze) na poniższe pytania: -
czytaj
dalej..
_______________________________________________________________________________________________
Dowiedz się, jak sprawić, aby pieniądze pracowały dla Ciebie i dlaczego nie musisz mieć bardzo wysokiej pensji, aby stać się zamożnym.
Książka, która wstrząsnęła światem finansów! Jeśli borykasz się z finansami, zarabiając jedynie na skromne życie i co miesiąc z tęsknotą wypatrujesz dnia wypłaty, wiedz, że dzielisz los większości. Możesz jednak szybko znaleźć się wśród mniejszości, która w pełni korzysta z życia. Książka, która uświadamia ludziom ich niewiedzę! - czytaj dalej..
_______________________________________________________________________________________________
Kwadrant przepływu pieniędzy ujawnia, dlaczego niektórzy ludzie pracują mniej, zarabiają więcej, płacą mniejsze podatki i czują się lepiej zabezpieczeni finansowo niż inni.
Wszystko, co trzeba
wiedzieć, to: kiedy pracować i w którym być kwadrancie.
Czy wiesz, że każdego roku co najmniej od stycznia do czerwca pracujesz
wyłącznie na podatki? Jeżeli masz pożyczkę na mieszkanie, dom lub samochód,
następne dwa miesiące pracujesz tylko dla banku. Czas zmienić coś w swoim życiu!
-
czytaj dalej..
_______________________________________________________________________________________________
„Młody
bogaty rentier” to historia o tym, jak Robert Kiyosaki i jego
żona Kim zaczęli od zera i w niespełna dziesięć lat stali się rentierami,
osiągając finansową niezależność. Zapewne wielu z nas chciałoby przejść na
wcześniejszą emeryturę i być finansowo niezależnym. Kiyosaki opisał, jak dokonał
tego wraz ze swoją żoną – co każdy, żyjący w kraju gospodarki rynkowej, może
osiągnąć.
Jeden z czytelników tak opisuje książkę: „Robert nie podaje nam sposobów na to,
jak się szybko wzbogacić. Jest to napisana w przystępny sposób książka na temat
zmian w naszym mentalnym nastawieniu jakich musimy dokonać, jeżeli chcemy
osiągnąć zamożność. Nie możesz stać się zamożnym człowiekiem, jeśli nie
zaczniesz myśleć jak ktoś, kto już jest
bogaty”. -
czytaj
dalej..
_______________________________________________________________________________________________________________
Dwóch najbardziej
zahartowanych biznesmenów i inwestorów dzieli się swoimi refleksjami
na temat zmian w gospodarce i tego, jak one wpływają na nasze życie.
_______________________________________________________________________________________________________________
Bogaty Ojciec | Sklep internetowy | Książki | Nagrania audio i DVD | Gry CASHFLOW | Zarabiaj z Bogatym Ojcem | Forum inwestycyjne